| kodwersja | wersja | j.m. | cena | koszyk ilość w koszyku | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3502822 100 arkuszy | 100 arkuszy | opk. | 288.50 zł 354.86 zł |
|
| kodwersja | wersja | j.m. | cena | koszyk ilość w koszyku | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3502825 10 arkuszy | 10 arkuszy | opk. | 37.20 zł 45.76 zł |
|
| kodwersja | wersja | j.m. | cena | koszyk ilość w koszyku | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3502826 100 arkuszy | 100 arkuszy | opk. | 241.56 zł 297.12 zł |
|
| kodwersja | wersja | j.m. | cena | koszyk ilość w koszyku | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3502831 50 arkuszy | 50 arkuszy | opk. | 90.39 zł 111.18 zł |
|
| kodwersja | wersja | j.m. | cena | koszyk ilość w koszyku | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350303 kolor czerwony | kolor czerwony | szt. | 5.70 zł 7.01 zł |
|
|
| 350304 kolor zielony | kolor zielony | szt. | 5.70 zł 7.01 zł |
|
|
| 350313 kolor czarny | kolor czarny | szt. | 5.62 zł 6.91 zł |
|
|
| 350315 kolor niebieski | kolor niebieski | szt. | 5.62 zł 6.91 zł |
|
Flipchart mobilny Dotts, tablica suchościeralna magnetyczna ...
szt.
Flipchart mobilny Office Products, tablica suchościeralna ma...
szt.
Blok do flipchartów Office Products, biały papier w kratkę 6...
szt.
Blok do flipchartów Office Products, gładki biały papier 65 ...
szt.
Marker do tablic D.Rect 3160, suchościeralny, końcówka okrąg...
szt.
Ramki obrotowe Tarifold, 10 ramek A4 + 5 indeksów. Seria Tec...
opk.
Ramki prezentacyjne Tarifold Indyvidual, z uszkiem, poziome ...
opk.
Ramki prezentacyjne Tarifold Indyvidual, z uszkiem, pionowe ...
opk.
Znajdź coś dla siebie :)
2008-2026. Wszelkie prawa zastrzeżone przez Biuronet.com